永潮科技邁耶棒選型表(可下載PDF文件)
發(fā)布時間:2016/11/15
點擊量:0
永潮科技邁耶棒選型表 | |||||||
Wire Size | Wet Film Thickness | Dry Coat Weight | |||||
(or equivalent) | Solids % | 100 | 有模具 | ||||
No. | Inch | mm | Mils | Microns | GSM | #/3000 | |
2 | 0.002 | 0.05 | 0.18 | 4.6 | 0.00 | ● | |
3 | 0.003 | 0.08 | 0.27 | 6.9 | 0.00 | ● | |
4 | 0.004 | 0.10 | 0.36 | 9.1 | 0.00 | ● | |
5 | 0.005 | 0.13 | 0.45 | 11.4 | 0.00 | ● | |
6 | 0.006 | 0.15 | 0.54 | 13.7 | 0.00 | ● | |
7 | 0.007 | 0.18 | 0.63 | 16.0 | 0.00 | ● | |
8 | 0.008 | 0.20 | 0.72 | 18.3 | 0.00 | ● | |
9 | 0.009 | 0.23 | 0.81 | 20.6 | 0.00 | ● | |
10 | 0.010 | 0.25 | 0.90 | 22.9 | 0.00 | ● | |
11 | 0.011 | 0.28 | 0.99 | 25.1 | 0.00 | ● | |
12 | 0.012 | 0.30 | 1.08 | 27.4 | 0.00 | ● | |
13 | 0.013 | 0.33 | 1.17 | 29.7 | 0.00 | ● | |
14 | 0.014 | 0.36 | 1.26 | 32.0 | 0.00 | ● | |
15 | 0.015 | 0.38 | 1.35 | 34.3 | 0.00 | ● | |
16 | 0.016 | 0.41 | 1.44 | 36.6 | 0.00 | ● | |
17 | 0.017 | 0.43 | 1.53 | 38.9 | 0.00 | ● | |
18 | 0.018 | 0.46 | 1.62 | 41.1 | 0.00 | ● | |
19 | 0.019 | 0.48 | 1.71 | 43.4 | 0.00 | ||
20 | 0.020 | 0.51 | 1.80 | 45.7 | 0.00 | ● | |
21 | 0.021 | 0.53 | 1.89 | 48.0 | 0.00 | ||
22 | 0.022 | 0.56 | 1.98 | 50.3 | 0.00 | ● | |
23 | 0.023 | 0.58 | 2.07 | 52.6 | 0.00 | ● | |
24 | 0.024 | 0.61 | 2.16 | 54.9 | 0.00 | ● | |
25 | 0.025 | 0.64 | 2.25 | 57.2 | 0.00 | ● | |
26 | 0.026 | 0.66 | 2.34 | 59.4 | 0.00 | ● | |
27 | 0.027 | 0.69 | 2.43 | 61.7 | 0.00 | ||
28 | 0.028 | 0.71 | 2.52 | 64.0 | 0.00 | ● | |
29 | 0.029 | 0.74 | 2.61 | 66.3 | 0.00 | ||
30 | 0.030 | 0.76 | 2.70 | 68.6 | 0.00 | ● | |
31 | 0.031 | 0.79 | 2.79 | 70.9 | 0.00 | ||
32 | 0.032 | 0.81 | 2.88 | 73.2 | 0.00 | ● | |
33 | 0.033 | 0.84 | 2.97 | 75.4 | 0.00 | ● | |
34 | 0.034 | 0.86 | 3.06 | 77.7 | 0.00 | ● | |
35 | 0.035 | 0.89 | 3.15 | 80.0 | 0.00 | ● | |
36 | 0.036 | 0.91 | 3.24 | 82.3 | 0.00 | ● | |
37 | 0.037 | 0.94 | 3.33 | 84.6 | 0.00 | ● | |
38 | 0.038 | 0.97 | 3.42 | 86.9 | 0.00 | ● | |
39 | 0.039 | 0.99 | 3.51 | 89.2 | 0.00 | ||
40 | 0.040 | 1.02 | 3.60 | 91.4 | 0.00 | ● | |
42 | 0.042 | 1.07 | 3.78 | 96.0 | 0.00 | ● | |
44 | 0.044 | 1.12 | 3.96 | 100.6 | 0.00 | ● | |
45 | 0.045 | 1.14 | 4.05 | 102.9 | 0.00 | ● | |
46 | 0.046 | 1.17 | 4.14 | 105.2 | 0.00 | ||
47 | 0.047 | 1.19 | 4.23 | 107.4 | 0.00 | ● | |
48 | 0.048 | 1.22 | 4.32 | 109.7 | 0.00 | ● | |
49 | 0.049 | 1.24 | 4.41 | 112.0 | 0.00 | ● | |
50 | 0.050 | 1.27 | 4.50 | 114.3 | 0.00 | ● | |
52 | 0.052 | 1.32 | 4.68 | 118.9 | 0.00 | ||
54 | 0.054 | 1.37 | 4.86 | 123.4 | 0.00 | ||
55 | 0.055 | 1.40 | 4.95 | 125.7 | 0.00 | ● | |
56 | 0.056 | 1.42 | 5.04 | 128.0 | 0.00 | ||
58 | 0.058 | 1.47 | 5.22 | 132.6 | 0.00 | ||
60 | 0.060 | 1.52 | 5.40 | 137.2 | 0.00 | ● | |
62 | 0.062 | 1.57 | 5.58 | 141.7 | 0.00 | ||
64 | 0.064 | 1.63 | 5.76 | 146.3 | 0.00 | ||
65 | 0.065 | 1.65 | 5.85 | 148.6 | 0.00 | ● | |
70 | 0.070 | 1.78 | 6.30 | 160.0 | 0.00 | ● | |
75 | 0.075 | 1.91 | 6.75 | 171.5 | 0.00 | ● | |
80 | 0.080 | 2.03 | 7.20 | 182.9 | 0.00 | ● | |
85 | 0.085 | 2.16 | 7.65 | 194.3 | 0.00 | ● | |
90 | 0.090 | 2.29 | 8.10 | 205.7 | 0.00 | ● | |
95 | 0.095 | 2.41 | 8.55 | 217.2 | 0.00 | ● | |
100 | 0.100 | 2.54 | 9.00 | 228.6 | 0.00 | ||
105 | 0.105 | 2.67 | 9.45 | 240.0 | 0.00 | ||
110 | 0.110 | 2.79 | 9.90 | 251.5 | 0.00 | ||
115 | 0.115 | 2.92 | 10.35 | 262.9 | 0.00 | ||
120 | 0.120 | 3.05 | 10.80 | 274.3 | 0.00 | ||
125 | 0.125 | 3.18 | 11.25 | 285.8 | 0.00 | ||
130 | 0.130 | 3.30 | 11.70 | 297.2 | 0.00 | ||
135 | 0.135 | 3.43 | 12.15 | 308.6 | 0.00 | ||
140 | 0.140 | 3.56 | 12.60 | 320.0 | 0.00 | ||
145 | 0.145 | 3.68 | 13.05 | 331.5 | 0.00 | ||
150 | 0.150 | 3.81 | 13.50 | 342.9 | 0.00 | ||
155 | 0.155 | 3.94 | 13.95 | 354.3 | 0.00 | ||
160 | 0.160 | 4.06 | 14.40 | 365.8 | 0.00 | ||
165 | 0.165 | 4.19 | 14.85 | 377.2 | 0.00 | ||
175 | 0.175 | 4.45 | 15.75 | 400.1 | 0.00 | ||
185 | 0.185 | 4.70 | 16.65 | 422.9 | 0.00 | ||
200 | 0.200 | 5.08 | 18.00 | 457.2 | 0.00 | ||
225 | 0.225 | 5.72 | 20.25 | 514.4 | 0.00 | ||
250 | 0.250 | 6.35 | 22.50 | 571.5 | 0.00 | ||
Actual transfer rates are affected by coating rheology and other variables. Actual transfer rates can vary from one rod type (configuration) to another. Half wire sizes available from .0025" to .0165" Dry coat weight calculations assume a coating density of 1.0 g/cm3 GSM = Grams per square Meter #/3000 = Lbs per 3000 square feet Actual transfer rates are affected by coating rheology and other variables. |
|||||||